Ofis için geçici bina şantiye konteyneri, temel ünite olarak tek konteyner evini temel alır, tek ünite özel kesitli çelik kaynak ve cıvata bağlantısıyla inşa edilir, farklı üniteler cıvatalarla bağlanır.
Ürün No :
C-01Sipariş (ADEDI) :
1 setÖdeme :
50% deposite,50% before shipmentÜrün Menşei :
Guangdong provinceRenk :
whiteNakliye Limanı :
Nansha portKurşun zamanı :
10-15 daysAğırlık :
1500KGOfis için geçici bina şantiye konteyneri
Tanım
Bu konteyner ev özellikleri aşağıdaki gibidir
HAYIR. | Öğe | Tanım | Boyut | Adet | Birim | Açıklama |
Standart Boyut | 6055mm*2400mm*2896mm | 1 | ayarlamak | |||
içerir | grimsi beyaz/fildişi | |||||
1 | Çerçeve | üst çerçeve | boyut:6000mm*2400mm*160mm,2.0mm kalınlık,160 yüksek galvanizli uzun kiriş,C90*30*1.6mm galvanizli tali kiriş, 20*20 kare boru | 1 | ayarlamak | Ana kiriş ve sütun, 100g/galvanizli katmana sahip, özelleştirilmiş yüksek mukavemetli galvanizli rulolardan yapılmıştır.㎡. |
alt çerçeve | boyut:6000mm*2400mm*140mm,2.0mm kalınlık 140 yüksek galvanizli uzun kiriş,C100*50*1.8mm galvanizli ikincil kiriş,L4 galvanizli köşebent | 1 | ayarlamak | |||
çelik sütun | boyut:150mm*150mm*2535mm,2,0 mm kalınlığında galvanizli kolon | 4 | adet | |||
Yüzey | Plastik toz pişirme verniği | 1 | ayarlamak | Boya filminin yapışması seviye 1 olarak derecelendirilmiştir | ||
2 | Çatı | renkli çelik kiremit | 0,5 mm,grimsi beyaz,Atölye ısırık türü | 1 | ayarlamak | |
cam yünü+neme dayanıklı film | 100mm kalınlık,Hacimsel ağırlık 24kg/m3 | 1 | ayarlamak | Yanma performansı A1 yanmazdır | ||
193*2850 renk Çelik tavan | 0,5 mm kalınlık,Profil makine çizimi şekillendirme, görünmez çivi | 1 | ayarlamak | |||
3 | Zemin | çimento fibrilat plakası | 18 mm | 1 | ayarlamak | |
PVC zemin döşemesi | 1,8 mm | 1 | ayarlamak | |||
4 | Duvar | Cam yünü renkli çelik kompozit sandviç panel | Portakal kabuğu ile 0.376 dış renkli çelik levha, iç 0.326 renkli çelik levha/50mm kalınlık/50kg cam yünü, dış beyaz gri veya fildişi beyaz, iç beyaz gri, boyut/1150mm*2535mm | 15 | adet | Dış portakal kabuğu, iç plaka |
5 | Pencere | Üstten asılı pencere | 900mm*500mm | 1 | ayarlamak | |
Panjurlar | 1150mm *440mm | 1 | ayarlamak | |||
6 | Kapı | Çelik kapı hırsızlığa karşı kilit | 840mm*2035mm | 1 | ayarlamak | Sağ el içe doğru |
7 | Elektrik Sistemi | Gizli elektrik kutusu | 7-9 bit | 1 | ayarlamak | |
Kaçak koruma şalteri, hava şalteri | 32A、16A | |||||
Endüstriyel priz | Gerilim 220V, 50Hz, 3 kutuplu, 32A | 1 | ayarlamak | |||
LED ışık | Işık teli 2*1,5 kare, 36W | 2 | ayarlamak | |||
Egzoz fanı | 300mm*300mm | 1 | ayarlamak | |||
Soket (duvar) | Soket hattı 3*2,5 kare, 10A beş delik | 4 | ayarlamak | |||
ışık anahtarı | 1 | ayarlamak | ||||
8 | Kapalı kenar | PVC açı çizgisi | Üst ve kolon paketleri beyaz, süpürgelik kahverengi | 1 | ayarlamak | |
9 | Boşaltmak | Yanıp sönen depo, gri | 2695 mm/5695 mm | 1 | ayarlamak | |
PVC drenaj borusu | 2720mm uzunluk*50MM | 4 | adet |
Özellikler
1.Hızlı kurulum – entegre kaldırma ve cıvata bağlantısı sayesinde kısa kurulum süresi garanti edilir; iyi donanımlı dekorasyon maliyetinden tasarruf sağlar
2.Düzgün ve ferah – düzenli ve güzel görünüm
3. Esnek kombinasyon – konteyner evler ofis binası, geçici konut vb. oluşturabilir.
4.Extreme Safe – rüzgar direnci; M8.0 anti-sismik yoğunluk ve 10. derece tayfuna dayanma kapasitesi
5.Su geçirmez yapı – çatısı yapısal drenaj tasarımını benimser
Projelerimiz
Çin ve denizaşırı pazarlarda birçok proje yaptık.
SSS
1. Bir gönderi için MOQ nedir?
En az 1 birim.
2. Bir toplu gönderi için üretim süresi nedir?
Depozitoyu aldıktan sonra yaklaşık 7-15 gün.
3. Düzenimiz olduğunda tasarımı özelleştirebilir misiniz?
Evet, ürünleri düzeninize göre özelleştirebiliriz.
4.Ödeme yöntemi nedir?
Ödeme yöntemimiz genellikle T/T %50 depozito ve bakiye %50 sevkiyattan önce ödenir.
Hi! Click one of our members below to chat on